|
|
|
|
Lauflebenslauf Cornelia (Conny) Bullig
|
| Marathon | 3:44:26 Std. |
| 50 Kilometer | 4:35:58 Std. |
| 100 Kilometer | 9:47:07 Std. |
| 100 Meilen Trail | 25:45:21 Std. |
| 200 Meilen | 45:36:41 Std. Weltrekord W45 (Köln 2004, Durchgangsleistung) 44:21:03 Std. Kladno/CZ 2010 (Durchgangsleistung) |
| 6-Stunden-Lauf | 66,455 km 03.03.2013/Stein/NL |
| 12-Stunden-Lauf | 115,224 km |
| 24-Stunden-Lauf | 207,889 km |
| 48-Stunden-Lauf/Bahn | 322,098 km |
| 48-Stunden-Lauf/Strasse |
333,762 km Weltrekord W45/Köln 2004 346,220 km Weltrekord W50, Deutscher Gesamt-Rekord/Kladno/ 2010 |
| 48-Stunden-Lauf/Halle | 323,009 km |
| 72-Stunden-Lauf | 430 km Deutscher Rekord (inoff.) |
| 6-Tage-Lauf/Bahn | 666,991 km |
| 6-Tage-Lauf/Strasse | 775,255 km Weltrekord W45, Deutscher Gesamt-Rekord |
| 7-Tage-Lauf/Strasse | 811,000 km Weltbestleistung (inoff) |





